Trainingszeiten Kinder
| Trainingstag | Uhrzeit | Trainerin |
Gruppe 1 |
| Montag und Freitag | 14.00 bis 16.00 Uhr | Vicky | Sarah Recheis |
| Isabell Döttlinger | |||
| Benni Hennlich | |||
| Ruppi Steger | |||
| Felix Meurer | |||
| Dario Pletzer | |||
| Magdalena Widmair | |||
| Florian Wiedmann | |||
| Florian Salfenauer | |||
| Mathias Hinterholzer | |||
| Lea Mitterer | |||
| Nicolas Poot | |||
| Leonie Albers | |||
| Tobias Freisinger | |||
| Marco Horngacher | |||
| Daniel Lang | |||
| Jakob Heuberger | |||
| Niclas Yard |
![]()
| Trainingstag | Uhrzeit | Trainerin |
Gruppe 2 |
| Dienstag | 14.00 bis 16.00 Uhr | Vicky | Alexander Lackner |
| Stefanie Granegger | |||
| Mathias Erber | |||
| Laura Recheis | |||
| Christian Kaufmann | |||
| Christoph Grothentaler | |||
| Magdalena Erber | |||
| Fabio Obermoser | |||
| Lorenz Höck | |||
| Christina Salfenauer |






